Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковКорпус
| Вес | 2.8 кг | 1.54 кг |
| Размеры | 360.1 x 279.9 x 26.55-28.25 мм | 319.8 x 227.9 x 18.9 мм |
| Площадь | 1008 см2 | 729 см2 |
| Соотношение экрана к корпусу | ~73.6% | ~78% |
| Боковые рамки | 7.8 мм | 9.2 мм |
| Цвета | Черный, Серый | Серебристый |
| Материал | Пластик |
Middle: Пластик Bottom: Пластик |
| Трансформер | Нет | Да |
| Угол открытия экрана | 175° | 360° |
Сравнение размеров
| Тип охлаждения | Активное | Активное |
| Испарительная камера | Нет | Нет |
| Жидкий металл | Да | Нет |
| Количество куллеров | 2 | 1 |
| Уровень шума | 62.7 дБ | - |
Дисплей
Экран
| Диагональ | 16 дюймов | 14 дюймов |
| Тип матрицы | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота обновления | 165 Гц | 60 Гц |
| Плотность пикселей | 142 точек на дюйм | 162 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 16:10 | 16:10 |
| Разрешение | 1920 x 1200 пикселей | 1920 x 1200 пикселей |
| Поддержка HDR | Нет | Нет |
| Технология синхронизации | G-Sync | No |
| Сенсорный ввод | Нет | Да |
| Покрытие | Матовый | - |
| Датчик освещенности | Нет | Нет |
Батарея
Ёмкость
| Время полной зарядки | 2:00 ч. | - |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да | Да |
| Charging via USB (Power Delivery) | Да | Да |
| Расположение разъема для зарядки | Сзади | Слева |
| Мощность зарядки | 330 Вт | 45 Вт |
| Вес зарядного устройства | 1042 грамма | 164 грамма |
Процессор
Модель CPU
| Базовая частота | 2.5 ГГц | 0 ГГц |
| Частота в режиме Boost | 4.7 ГГц | - |
| Ядер | 14 (6P + 8E) | 4 (0P + 4E) |
| Потоков | 20 | 4 |
| L3-кэш | 24 МБ | 6 МБ |
| Интегрированная графика | Intel UHD Graphics (16EU) | Intel UHD Graphics (24EU) |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
| TGP | 140 Вт | 6-10 Вт |
| Nvidia Optimus | MUX | - |
| Тип графики | Дискретная | Интегрированная |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| FLOPS | 13.3 терафлопс | 0.29-0.46 терафлопс |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ | System Shared |
| Тип памяти | GDDR6 | LPDDR5 |
| Скорость памяти | ~16 Гбит/с | 6.4 Гбит/с |
| Шейдерные блоки | 2560 | 192 |
| Блоки текстурирования (TMUs) | 80 | 12 |
| Блоки операций растеризации (ROPs) | 32 | 6 |
| Ширина шины | 96 бит | - |
Производительность GPU
Оперативная память
Объем памяти
| Планки | 1x8 ГБ | 2x2 ГБ |
| Частота | 4800 МГц | 6400 МГц |
| Тип | DDR5 | LPDDR5 |
| Возможность замены | Да | Нет |
| Всего слотов | 2 | - |
| Макс. количество памяти | 32 ГБ | - |
Накопитель
Объем накопителя
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Каналы | 1x512 ГБ | 1x128 ГБ |
| Возможность замены | Да | Да |
| Всего слотов | 2 | 1 |
| NVMe | Да | Да |
Звук
| Формат звука | 2.0 | 2.0 |
| Dolby Atmos | Нет | Нет |
| Макс. громкость | ~78.5 дБ | - |
| Микрофонов | 2 | - |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | v6 | v6E |
| Bluetooth | v5.2 | v5.2 |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Инфракрасный датчик | Нет | Нет |
| Дисковод | Нет | Нет |
| Веб-камера | Вверху экрана | Вверху экрана |
| Разрешение веб-камеры | 1920 x 1080 | 1280 x 720 |
| USB-A | 3x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 2x USB 3.2 | 1x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Нет |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Нет | Нет |
| VGA | Нет | Нет |
| Аудио порт (3.5 мм) | Да | Да |
| Ethernet (RJ45) | Да | Нет |
| Кардридер | Да | Нет |
| Отдельный порт для зарядки | Да | Да |
Клавиатура и тачпад
| Тип клавиш | Островной | Островной |
| Цифровой блок | Да | Нет |
| Подсветка | Да | Нет |
| Длина хода клавиш | 1.8 мм | - |
| Размер | 12.6 x 8.3 см | - |
| Поверхность | Пластик | Пластик |
| Windows Precision | Да | Да |