Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковКорпус
| Вес | 2.38 кг | 2.9 кг |
| Размеры | 358 x 267 x 23.4 мм | 397 x 284 x 25.9 мм |
| Площадь | 956 см2 | 1127 см2 |
| Соотношение экрана к корпусу | ~70.2% | ~73.2% |
| Боковые рамки | 6.3 мм | 7 мм |
| Цвета | Черный | Черный |
| Материал | Алюминий | Алюминий |
| Трансформер | Нет | Нет |
Сравнение размеров
| Тип охлаждения | Активное | Активное |
| Испарительная камера | Нет | Нет |
| Количество куллеров | 2 | 2 |
| Скорость куллера | - | 6000 об/мин |
| Уровень шума | 53 дБ | - |
Дисплей
Экран
| Диагональ | 15.6 дюймов | 17.3 дюймов |
| Тип матрицы | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота обновления | 144 Гц | 144 Гц |
| Плотность пикселей | 141 точек на дюйм | 127 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикселей | 1920 x 1080 пикселей |
| Поддержка HDR | Нет | Нет |
| Технология синхронизации | G-Sync | G-Sync |
| Сенсорный ввод | Нет | Нет |
| Покрытие | Матовый | Матовый |
| Датчик освещенности | Нет | - |
| Контрастность | 951:1 | - |
| Цветовой охват sRGB | 95.8% | 100% |
| Время отклика | 12 мс | 3 мс |
| Охват Adobe RGB | 66% | - |
| Охват DCI-P3 | 65.2% | - |
Максимальная яркость
Батарея
Ёмкость
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да | Да |
| Charging via USB (Power Delivery) | Нет | Нет |
| Расположение разъема для зарядки | Сзади | Сзади |
| Мощность зарядки | 230 / 240 / 280 Вт | 230 / 240 / 280 Вт |
| Вес зарядного устройства | 1062 грамма | - |
Процессор
Модель CPU
| Базовая частота | 2.6 ГГц | 2.6 ГГц |
| Частота в режиме Boost | 5 ГГц | 5 ГГц |
| Ядер | 6 | 6 |
| Потоков | 12 | 12 |
| L3-кэш | 12 МБ | 12 МБ |
| Интегрированная графика | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 |
| Техпроцесс | 14 нм | 14 нм |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
| TGP | 130 Вт | 130 Вт |
| Nvidia Optimus | MUX | MUX |
| Тип графики | Дискретная | Дискретная |
| Техпроцесс | 8 нм | 8 нм |
| Частота GPU | 1504 МГц | 1504 МГц |
| Boost частота GPU | 1802 МГц | 1802 МГц |
| FLOPS | 13.8 терафлопс | 13.8 терафлопс |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ | 6 ГБ |
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
| Ширина шины | 192 бит | 192 бит |
| Скорость памяти | 14 Гбит/с | 14 Гбит/с |
| Шейдерные блоки | 3840 | 3840 |
| Блоки текстурирования (TMUs) | 120 | 120 |
| Блоки операций растеризации (ROPs) | 48 | 48 |
Производительность GPU
Оперативная память
Объем памяти
| Планки | 2x8 ГБ | 2x8 ГБ |
| Частота | 3200 МГц | 3200 МГц |
| Тип | DDR4 | DDR4 |
| Возможность замены | Да | Да |
| Всего слотов | 2 | 2 |
| Макс. количество памяти | 64 ГБ | 64 ГБ |
Накопитель
Объем накопителя
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Каналы | 1x512 ГБ | 1x256 ГБ |
| Возможность замены | Да | Да |
| Всего слотов | 2 | 2 |
| NVMe | Да | Да |
Звук
| Формат звука | 2.0 | 2.0 |
| Мощность динамиков | 2x2W | 2x2W |
| Dolby Atmos | Нет | Нет |
| Макс. громкость | ~85.5 дБ | - |
| Микрофонов | 2 | 2 |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | v6E | v6E |
| Bluetooth | v5.2 | v5.2 |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Инфракрасный датчик | Нет | - |
| Дисковод | Нет | Нет |
| Веб-камера | Вверху экрана | Вверху экрана |
| Разрешение веб-камеры | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| USB-A | 3x USB 3.2 | 3x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 | 1x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Нет | Нет |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Нет | Нет |
| VGA | Нет | Нет |
| Аудио порт (3.5 мм) | Да | Да |
| Ethernet (RJ45) | Да | Да |
| Кардридер | Нет | Да |
| Отдельный порт для зарядки | Да | Да |
Клавиатура и тачпад
| Тип клавиш | Островной | Островной |
| Цифровой блок | Нет | Нет |
| Подсветка | Да | Да |
| Поверхность | Стекло | Стекло |
| Windows Precision | Да | Да |