Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковЭкран
| Тип | OLED | Super AMOLED |
| Размер | 6.9 дюймов | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1320 x 2868 пикселей | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей | 458 точек на дюйм | 395 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 2000 нит | 500 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит | 1300 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Да, HDR10+ |
| Защита дисплея | Ceramic Shield | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 92.3% | 85.8% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Тестирование дисплея
| Цветовой охват sRGB | 99.6% | 100% |
| ШИМ (PWM) | 240 Гц | 162 Гц |
| Время отклика | 1 мс | 8.5 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
| Высота | 163 мм | 163.8 мм |
| Ширина | 77.6 мм | 76.4 мм |
| Толщина | 8.25 мм | 9.9 мм |
| Вес | 227 граммов | 210 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 | Нет |
| Материал задней панели | Стекло | Стекло |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Серебристый, Золотистый | Черный, Серебристый, Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Да, в кнопке |
Производительность
| Чипсет | Apple A18 Pro | Qualcomm Snapdragon 870 5G |
| Макс. частота | 4040 МГц | 3200 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 2.2 ГГц: - 2 ядра по 4.04 ГГц: |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55) - 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77) - 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) |
| Кэш L3 | - | 4 МБ |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра | 7 нанометров |
| Нейронный процессор | Neural Engine | Hexagon 698 |
| Графика | Apple A18 Pro GPU | Adreno 650 |
| GPU-ядер | 768 | 1024 |
| Частота GPU | 1450 МГц | 670 МГц |
| FLOPS | ~2227.2 Гфлопс | ~1372.1 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 475293 | 218905 |
| GPU | 719585 | 213774 |
| Memory | 259838 | 148795 |
| UX | 385136 | 203633 |
| Total score | 1839852 | 785107 |
| Пиковая температура корпуса | - | 45.4 °C |
| Stability | - | 99% |
| Graphics test | - | 25 FPS |
| Graphics score | - | 4294 |
| Web score | - | 13068 |
| Video editing | - | 7304 |
| Photo editing | - | 40764 |
| Data manipulation | - | 10525 |
| Writing score | - | 18051 |
Память
| Объем ОЗУ | 8 ГБ | 6, 8, 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5 |
| Частота памяти | - | 2750 МГц |
| Количество каналов | 4 | 4 |
| Объем накопителя | 256, 512, 1024 ГБ | 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 3.1 |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 18 (С обновлением до iOS 18.1) | Android 11 |
| Размер системы из коробки | 18 ГБ | 18 ГБ |
Батарея
| Объем | 4685 мАч | 4500 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт | 120 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (46% за 30 минут) | Да (100% за 19 минут) |
| Время полной зарядки | 1:57 ч. | 0:19 ч. |
Тесты автономности
| Веб-серфинг | 14:34 ч. | 07:34 ч. |
| Просмотр видео | 22:01 ч. | 11:34 ч. |
| Игры | 07:12 ч. | 05:04 ч. |
| Режим ожидания | 163 ч. | 81 ч. |
Основная камера
| Матрица | 48 мегапикселей | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8000 x 6000 | 8000 x 6000 |
| Зум | Оптический, 5x | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED | LED |
| Стабилизация | Да | Да |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 120 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 120 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) | 960 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° | 120° |
| Количество объективов |
1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 48 MP 4) Depth |
1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 5 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 48 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Сенсор | Sony IMX803 | Sony IMX582 Exmor RS |
| Размер сенсора | 1/1.28" | 1/2.0" |
| Размер пикселя | 1.22 micron | 0.8 micron |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Фокусное расстояние | 24 mm | - |
| Разрешение фото | 48 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Сенсор | Sony IMX972 | Sony IMX355 |
| Размер сенсора | 1/2.55" | 1/4.0" |
| Размер пикселя | 0.7 micron | 1.12 micron |
| Стабилизация | Да | Да |
| Фокусное расстояние | 13 mm | - |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 20 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | - |
| Апертура | f/1.9 | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | 23 мм | 26 мм |
| Сенсор | Sony IMX714 | CMOS |
| Размер сенсора | 1/3.6" | - |
| Размер пикселя | 1.12 микрон | 0.8 микрон |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Функции Bluetooth | LE | LE, HID, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да | - |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Тип SIM | eSIM | Nano |
| Количество SIM* | - | 2 |
| Режим работы SIM | - | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | - | 20 |
| 2G сети | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM B2/3/5/8 |
| 3G сети | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | WCDMA B1/2/4/5/6/8/9/19 |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 | LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28 |
| Поддержка 5G | Да | Да |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Да |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Флагман | Флагман |
| Дата выхода | Сентябрь 2024 года | Март 2021 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2024 года | Март 2021 года |
| Уровень излучения SAR для головы | 1.22 Вт/кг | - |
| Уровень излучения SAR для тела | 1.45 Вт/кг | - |
| Сенсоры и датчики |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Нет | - |