Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковЭкран
| Тип | IPS LCD | AMOLED |
| Размер | 5.5 дюймов | 6.57 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 1920 пикселей | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей | 401 точек на дюйм | 401 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 625 нит | 600 нит |
| Поддержка HDR | Нет | Да, HDR10+ |
| Защита дисплея | Закаленное стекло | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 67.7% | 85.1% |
Тестирование дисплея
| Цветовой охват sRGB | 99.9% | 99% |
| ШИМ (PWM) | Не обнаружено | 241 Гц |
| Время отклика | 26.5 мс | 9 мс |
| Контрастность | 1591:1 | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
| Высота | 158.2 мм | 163.7 мм |
| Ширина | 77.9 мм | 74.8 мм |
| Толщина | 7.3 мм | 7.9 мм |
| Вес | 188 граммов | 192 грамма |
| Водонепроницаемость | IP67 | Нет |
| Материал задней панели | Металл | Стекло |
| Материал рамки | Металл | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Серебристый, Золотистый, Красный, Розовый | Белый, Серый, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | Apple A10 Fusion | Qualcomm Snapdragon 765G |
| Макс. частота | 2340 МГц | 2400 МГц |
| CPU-ядер | 4 (2 + 2) | 8 (1 + 1 + 6) |
| Архитектура |
- 2 ядра по 1.05 ГГц: Zephyr - 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55) - 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76) - 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76) |
| Производство | TSMC | Samsung |
| Размер транзистора | 16 нанометров | 7 нанометров |
| Нейронный процессор | No | Hexagon 696 |
| Графика | PowerVR GT7600 | Adreno 620 |
| GPU-ядер | 192 | 384 |
| Частота GPU | 650 МГц | 750 МГц |
| FLOPS | ~249.6 Гфлопс | ~576 Гфлопс |
| Кэш L3 | 4 МБ | - |
Бенчмарки
| CPU | 130186 | 146064 |
| GPU | 87953 | 100468 |
| Memory | 74543 | 93251 |
| UX | 105400 | 115080 |
| Total score | 398082 | 454863 |
| Пиковая температура корпуса | 44.9 °C | 43.7 °C |
| Stability | 67% | 99% |
| Graphics test | 15 FPS | 10 FPS |
| Graphics score | 2630 | 1673 |
Память
| Объем ОЗУ | 3 ГБ | 6, 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4 | LPDDR4X |
| Частота памяти | - | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 | 2 |
| Объем накопителя | 32, 128, 256 ГБ | 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 2.1 |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 10 (С обновлением до iOS 15.8.1) | Android 10.0 (С обновлением до Android 12) |
| Размер системы из коробки | 12.5 ГБ | 21 ГБ |
Батарея
| Объем | 2900 мАч | 4160 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 5 Вт | 20 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет (7.5 Вт) | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет | Да (30% за 20 минут) |
| Время полной зарядки | 4:01 ч. | 1:15 ч. |
Тесты автономности
| Веб-серфинг | 06:20 ч. | 08:51 ч. |
| Просмотр видео | 10:24 ч. | 14:42 ч. |
| Игры | 04:07 ч. | 05:53 ч. |
| Режим ожидания | 98 ч. | 92 ч. |
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | 8000 x 6000 |
| Зум | Оптический, 2x | Цифровой |
| Вспышка | Quad LED | Dual LED |
| Стабилизация | Да | Да |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) | 960 кадров/c (720p) |
| Количество объективов |
1) Standard: 12 MP 2) Telephoto: 12 MP |
1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 5 MP 4) Depth: 2 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 12 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 28 mm | 26 mm |
| Сенсор | Apple iSight Camera | Omnivision OV48B |
| Размер сенсора | 1/3" | 1/2.0" |
| Размер пикселя | 1.22 micron | 0.8 micron |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 7 мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 3088 x 2320 | 4920 x 3264 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.5 |
| Фокусное расстояние | 32 мм | - |
| Сенсор | BSI CMOS | CMOS |
| Размер пикселя | 1 микрон | 1 микрон |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Hotspot |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 4.2 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP | LE, A2DP |
| Тип USB | No | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Да |
| Количество SIM* | 1 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | 12 | 20 |
| 2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500 |
| 3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 | LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500 |
| Поддержка 5G | Нет | Да |
Звук
| Динамики | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Да |
| FM-Радио | Нет | Да |
| Dolby Atmos | Да | Нет |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Флагман | Средний класс |
| Дата выхода | Сентябрь 2016 года | Март 2020 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2016 года | Июль 2020 года |
| Уровень излучения SAR для головы | 1.24 Вт/кг | 0.793 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | 1 Вт/кг | 1.18 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |