Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковЭкран
| Тип | IPS LCD | IPS LCD |
| Размер | 4.7 дюймов | 4.7 дюймов |
| Разрешение | 750 x 1334 пикселей | 750 x 1334 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
| Плотность пикселей | 326 точек на дюйм | 326 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 625 нит | 625 нит |
| Поддержка HDR | Нет | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 65.6% | 65.3% |
Тестирование дисплея
| Цветовой охват sRGB | 100% | 99.9% |
| ШИМ (PWM) | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Время отклика | 35.5 мс | 22 мс |
| Контрастность | 1635:1 | 1373:1 |
Дизайн и корпус
| Высота | 138.3 мм | 138.4 мм |
| Ширина | 67.1 мм | 67.3 мм |
| Толщина | 7.1 мм | 7.3 мм |
| Вес | 138 граммов | 148 граммов |
| Водонепроницаемость | IP67 | IP67 |
| Материал задней панели | Металл | Стекло |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Серебристый, Золотистый, Красный, Розовый | Серебристый, Золотистый, Серый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Да, в кнопке |
Производительность
| Чипсет | Apple A10 Fusion | Apple A11 Bionic |
| Макс. частота | 2340 МГц | 2100 МГц |
| CPU-ядер | 4 (2 + 2) | 6 (2 + 4) |
| Архитектура |
- 2 ядра по 1.05 ГГц: Zephyr - 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane |
- 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral - 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 16 нанометров | 10 нанометров |
| Нейронный процессор | No | Apple Neural Engine |
| Графика | PowerVR GT7600 | Apple A11 GPU |
| GPU-ядер | 192 | 192 |
| Частота GPU | 650 МГц | 1066 МГц |
| FLOPS | ~249.6 Гфлопс | ~409.3 Гфлопс |
| Кэш L3 | 4 МБ | - |
Бенчмарки
| CPU | 120770 | 168101 |
| GPU | 88801 | 120096 |
| Memory | 64024 | 100132 |
| UX | 96279 | 100359 |
| Total score | 369874 | 488688 |
| Пиковая температура корпуса | 42.5 °C | 45.4 °C |
| Stability | 62% | 62% |
| Graphics test | 15 FPS | 18 FPS |
| Graphics score | 2579 | 3131 |
Память
| Объем ОЗУ | 2 ГБ | 2 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4 | LPDDR4 |
| Количество каналов | 2 | 2 |
| Объем накопителя | 32, 128, 256 ГБ | 64, 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 10 (С обновлением до iOS 15.8.1) | iOS 11 (С обновлением до iOS 16.5) |
| Размер системы из коробки | 12.5 ГБ | 6 ГБ |
Батарея
| Объем | 1960 мАч | 1821 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 5 Вт | 15 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет (7.5 Вт) | Да, Qi (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет | Да (50% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 2:35 ч. | 1:15 ч. |
Тесты автономности
| Веб-серфинг | 05:50 ч. | 06:14 ч. |
| Просмотр видео | 09:49 ч. | 09:59 ч. |
| Игры | 03:22 ч. | 03:40 ч. |
| Режим ожидания | 80 ч. | 81 ч. |
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | Quad LED | Quad LED |
| Стабилизация | Да | Да |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) | 240 кадров/c (1080p) |
| Количество объективов |
1) Standard: 12 MP |
1) Standard: 12 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 12 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 28 mm | 28 mm |
| Сенсор | Apple iSight Camera | Apple iSight Camera |
| Размер сенсора | 1/3" | 1/3" |
| Размер пикселя | 1.22 micron | 1.22 micron |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
Тесты основной камеры от DxOMark
| Примеры | Примеры фото Apple iPhone 7 от DxOMark | Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 7 мегапикселей | 7 мегапикселей |
| Разрешение фото | 3088 x 2320 | 3088 x 2320 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 32 мм | 32 мм |
| Сенсор | BSI CMOS | BSI CMOS |
| Размер пикселя | 1 микрон | 1 микрон |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Hotspot |
- Dual Band - Wi-Fi Hotspot |
| Версия Bluetooth | 4.2 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP | LE, A2DP |
| Тип USB | No | No |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя |
- Зарядка - Режим USB-накопителя |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 1 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | 12 | 16 |
| 2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| Поддержка 5G | Нет | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Флагман | Флагман |
| Дата выхода | Сентябрь 2016 года | Сентябрь 2017 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2016 года | Сентябрь 2017 года |
| Уровень излучения SAR для головы | 1.38 Вт/кг | 1.35 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | 1.34 Вт/кг | 1.36 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |