Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов смартфона OnePlus 9RЭкран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.55 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 402 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1100 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 86.8% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Дизайн и корпус
| Высота | 161 мм |
| Ширина | 74.1 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес | 189 граммов |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 870 5G |
| Макс. частота | 3200 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55) - 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77) - 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) |
| Кэш L3 | 4 МБ |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 7 нанометров |
| Нейронный процессор | Hexagon 698 |
| Графика | Adreno 650 |
| GPU-ядер | 1024 |
| Частота GPU | 675 МГц |
| FLOPS | ~1372.1 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 219857 |
| GPU | 217083 |
| Memory | 126316 |
| UX | 188000 |
| Total score | 751256 |
| Stability | 98% |
| Graphics test | 25 FPS |
| Graphics score | 4265 |
| Web score | 8099 |
| Video editing | 5833 |
| Photo editing | 28188 |
| Data manipulation | 10180 |
| Writing score | 15350 |
Память
| Объем ОЗУ | 8, 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 3.1 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 11 (С обновлением до Android 13) |
| Оболочка UI | OxygenOS 13 |
Батарея
| Объем | 4500 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 65 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (100% за 39 минут) |
| Время полной зарядки | 0:39 ч. |
Основная камера
| Матрица | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8000 x 6000 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Да |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 480 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 123° |
| Количество объективов |
1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 16 MP 3) Macro: 5 MP 4) Monochrome: 2 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 48 MP |
| Апертура | f/1.7 |
| Фокусное расстояние | 26 mm |
| Сенсор | Sony IMX586 |
| Размер сенсора | 1/2.0" |
| Размер пикселя | 0.8 micron |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 16 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 14 mm |
| Сенсор | Sony IMX481 |
| Размер сенсора | 1/3.09" |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 5 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4920 x 3264 |
| Апертура | f/2.0 |
| Сенсор | Sony IMX471 |
| Размер сенсора | 1/3.06" |
| Размер пикселя | 1 микрон |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.1 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 18 |
| 2G сети | GSM B2, 3, 5, 8 |
| 3G сети | WCDMA B1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 |
| 4G сети | LTE B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, B34, 38, 39, 40, 41, 46 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Март 2021 года |
| Дата начала продаж | Апрель 2021 года |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |