Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов смартфона OnePlus Nord CE3 5GЭкран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.7 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2412 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 394 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 950 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
| Частота опроса сенсора | 240 Гц |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 88.2% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display |
Дизайн и корпус
| Высота | 162.7 мм |
| Ширина | 75.5 мм |
| Толщина | 8.2 мм |
| Вес | 184 грамма |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Серый, Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 782G |
| Макс. частота | 2700 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55 - 3 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 - 1 ядро по 2.7 ГГц: Cortex-A78 |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 6 нанометров |
| Нейронный процессор | Hexagon 770 |
| Графика | Adreno 642 |
| GPU-ядер | 768 |
| Частота GPU | 700 МГц |
| FLOPS | ~1075.2 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 229342 |
| GPU | 162630 |
| Memory | 121888 |
| UX | 161158 |
| Total score | 675018 |
Память
| Объем ОЗУ | 8, 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 3.1 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 13 (С обновлением до Android 14) |
| Оболочка UI | OxygenOS 14 |
Батарея
| Объем | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 80 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (53% за 15 минут) |
| Время полной зарядки | 0:31 ч. |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Да |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 112° |
| Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 24 mm |
| Сенсор | Sony IMX890 |
| Размер сенсора | 1/1.56" |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Сенсор | Sony IMX355 |
| Размер сенсора | 1/2.8" |
| Размер пикселя | 1.14 micron |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 2 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4920 x 3264 |
| Апертура | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 24 мм |
| Сенсор | CMOS |
| Размер сенсора | 1/3.13" |
| Размер пикселя | 1 микрон |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Да |
| LTE Cat* | 13 |
| 2G сети | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G сети | WCDMA B1/2/4/5/8 |
| 4G сети | LTE B1/2/3/4/5/7/8/28A(703~733MHz)/B34/38/39/40/41(2496-2690MHz) |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Июнь 2023 года |
| Дата начала продаж | Август 2023 года |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 80 Вт |