Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов смартфона Oppo Reno 14Экран
Тип | AMOLED |
Размер | 6.59 дюймов |
Разрешение | 1256 x 2760 пикселей |
Плотность пикселей | 460 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да |
Макс. заявленная яркость | 600 нит |
Макс. заявленная яркость в HDR | 1200 нит |
Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
Защита дисплея | Crystal Shield Glass |
Соотношение экрана к корпусу | 89.6% |
Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Дизайн и корпус
Высота | 157.9 мм |
Ширина | 74.73 мм |
Толщина | 7.42 мм |
Вес | 187 граммов |
Водонепроницаемость | IP69 |
Система охлаждения | Испарительная камера |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Белый, Черный, Зеленый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
Чипсет | MediaTek Dimensity 8350 |
Макс. частота | 3350 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
Архитектура |
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A510 - 3 ядра по 3.2 ГГц: Cortex-A715 - 1 ядро по 3.35 ГГц: Cortex-A715 |
Кэш L3 | 4 МБ |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Нейронный процессор | MediaTek APU 780 |
Графика | Mali-G615 MP6 |
GPU-ядер | 768 |
Частота GPU | 1400 МГц |
FLOPS | ~2150.4 Гфлопс |
Бенчмарки
Single-core score | 1439 |
Multi-core score | 4389 |
CPU | 289832 |
GPU | 518207 |
Memory | 261305 |
UX | 258529 |
Total score | 1327873 |
Память
Объем ОЗУ | 12 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5X |
Частота памяти | 4266 МГц |
Количество каналов | 4 |
Объем накопителя | 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 3.1 |
Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 15 |
Оболочка UI | ColorOS 15 |
Батарея
Объем | 6000 мАч |
Макс. мощность зарядки | 80 Вт |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Да (50 Вт) |
Реверсивная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | Да (75% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 0:50 ч. |
Основная камера
Матрица | 50 мегапикселей |
Разрешение фото | 8192 x 6144 |
Зум | Оптический, 3.5x |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Да |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) |
Угол широкоугольного объектива | 116° |
Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 50 MP 3) Ultrawide: 8 MP |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Разрешение фото | 50 MP |
Апертура | f/1.8 |
Фокусное расстояние | 26 mm |
Сенсор | Sony IMX882 |
Размер сенсора | 1/1.95" |
Размер пикселя | 0.8 micron |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение фото | 50 MP |
Апертура | f/2.8 |
Фокусное расстояние | 80 mm |
Сенсор | Samsung S5KJN5 |
Размер сенсора | 1/2.76" |
Размер пикселя | 0.6 micron |
Стабилизация | Да |
Разрешение фото | 8 MP |
Апертура | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 15 mm |
Сенсор | Sony IMX355 |
Размер сенсора | 1/4.0" |
Размер пикселя | 1.12 micron |
Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 50 мегапикселей |
Разрешение фото | 8192 x 6144 |
Апертура | f/2.0 |
Фокусное расстояние | 21 мм |
Сенсор | Samsung S5KJN5 |
Размер сенсора | 1/2.76" |
Размер пикселя | 0.6 микрон |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.4 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
DisplayPort | Нет |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
2G сети | GSM 850/900/1800MHz |
3G сети | WCDMA 1/5/8 |
4G сети | LTE 1/3/5/8/28A/34/38/39/40/41/42/48 |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Нет |
Другое
Класс | Средний класс |
Дата выхода | Май 2025 года |
Дата начала продаж | Май 2025 года |
Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Зарядное устройство из коробки | Да, 80 Вт |