Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов смартфона Samsung Galaxy S20 FEЭкран
Тип | Super AMOLED |
Размер | 6.5 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 407 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 740 нит |
Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 |
Соотношение экрана к корпусу | 85.8% |
Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display |
Дизайн и корпус
Высота | 159.8 мм |
Ширина | 74.5 мм |
Толщина | 8.4 мм |
Вес | 190 граммов |
Водонепроницаемость | IP68 |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Белый, Синий, Зеленый, Красный, Оранжевый, Фиолетовый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
Чипсет | Samsung Exynos 990 |
Макс. частота | 2730 МГц |
CPU-ядер | 8 (2 + 2 + 4) |
Архитектура |
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76 - 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5 |
Кэш L3 | 2 МБ |
Производство | Samsung |
Размер транзистора | 7 нанометров |
Нейронный процессор | Yes |
Графика | Mali-G77 MP11 |
GPU-ядер | 704 |
Частота GPU | 800 МГц |
FLOPS | ~1126 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 212654 |
GPU | 215469 |
Memory | 137373 |
UX | 147707 |
Total score | 713203 |
Stability | 60% |
Graphics test | 22 FPS |
Graphics score | 3784 |
Web score | 9337 |
Video editing | 6945 |
Photo editing | 28565 |
Data manipulation | 8992 |
Writing score | 10576 |
Память
Объем ОЗУ | 6, 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5 |
Частота памяти | 2750 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 3.1 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 10 (С обновлением до Android 13) |
Оболочка UI | One UI 5.0 |
Размер системы из коробки | 24 ГБ |
Батарея
Объем | 4500 мАч |
Макс. мощность зарядки | 25 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) |
Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) |
Быстрая зарядка | Да (50% за 45 минут) |
Время полной зарядки | 1:35 ч. |
Основная камера
Матрица | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 |
Зум | Оптический, 3x |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Да |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 960 кадров/c (720p) |
Угол широкоугольного объектива | 123° |
Количество объективов |
1) Standard: 12 MP 2) Telephoto: 8 MP 3) Ultrawide: 12 MP |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
Разрешение фото | 12 MP |
Апертура | f/1.8 |
Фокусное расстояние | 26 mm |
Сенсор | Samsung S5K2LD |
Размер сенсора | 1/1.76" |
Размер пикселя | 1.8 micron |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение фото | 8 MP |
Апертура | f/2.4 |
Фокусное расстояние | 76 mm |
Сенсор | Hynix HI-847 |
Размер сенсора | 1/4.5" |
Размер пикселя | 1 micron |
Стабилизация | Да |
Разрешение фото | 12 MP |
Апертура | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 13 mm |
Размер сенсора | 1/3.0" |
Размер пикселя | 1.12 micron |
Стабилизация | Да |
Тесты основной камеры от DxOMark
Примеры | Примеры фото Samsung Galaxy S20 FE от DxOMark |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 32 мегапикселя |
Разрешение фото | 6528 x 4896 |
Апертура | f/2.0 |
Фокусное расстояние | 26 мм |
Сенсор | CMOS |
Размер сенсора | 1/2.74" |
Размер пикселя | 0.8 микрон |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 3.2 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Да |
LTE Cat* | 19 |
2G сети | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G сети | WCDMA B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) |
4G сети | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Поддержка 5G | Нет |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Да |
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Сентябрь 2020 года |
Дата начала продаж | Октябрь 2020 года |
Уровень излучения SAR для головы | 0.341 Вт/кг |
Уровень излучения SAR для тела | 1.447 Вт/кг |
Сенсоры и датчики |
- Датчик Холла - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Зарядное устройство из коробки | Да, 15 Вт |