Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов смартфона Vivo iQOO Neo 9Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.78 дюймов |
| Разрешение | 1260 x 2800 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 453 точек на дюйм |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да |
| Макс. заявленная яркость | 1400 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
| Частота опроса сенсора | 300 Гц |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.7% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Дизайн и корпус
| Высота | 163.53 мм |
| Ширина | 75.68 мм |
| Толщина | 8.34 мм |
| Вес | 190 граммов |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Синий, Красный |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Макс. частота | 3200 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 2 + 2 + 3) |
| Архитектура |
- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715 - 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 |
| Кэш L3 | 8 МБ |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Hexagon |
| Графика | Adreno 740 |
| GPU-ядер | 2560 |
| Частота GPU | 680 МГц |
| FLOPS | ~2089 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 390264 |
| GPU | 603227 |
| Memory | 320946 |
| UX | 298885 |
| Total score | 1613322 |
Память
| Объем ОЗУ | 12, 16 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 4200 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 256, 512, 1024 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.0 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 14 |
| Оболочка UI | OriginOS 4 |
Батарея
| Объем | 5160 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 120 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да (40% за 9 минут) |
| Время полной зарядки | 0:21 ч. |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Да |
| Запись 8K видео | До 30 кадров/c |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 119° |
| Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.9 |
| Сенсор | Sony IMX920 |
| Размер сенсора | 1/1.49" |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Сенсор | Omnivision OV08D10 |
| Размер сенсора | 1/4" |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Апертура | f/2.5 |
| Сенсор | Samsung S5K3P9 |
| Размер сенсора | 1/3.1" |
| Размер пикселя | 1 микрон |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM 850/900/1800MHz |
| 3G сети | WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B1/B34/B38/B39/B40/B41 |
| 4G сети | LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B28A |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Декабрь 2023 года |
| Дата начала продаж | Декабрь 2023 года |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 120 Вт |