Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов смартфона Vivo X90 Pro PlusЭкран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.78 дюймов |
| Разрешение | 1440 x 3200 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 517 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да |
| Макс. заявленная яркость | 800 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1800 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
| Частота опроса сенсора | 300 Гц |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.7% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Тестирование дисплея
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| ШИМ (PWM) | 222 Гц |
| Время отклика | 1 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
| Высота | 164.4 мм |
| Ширина | 75.3 мм |
| Толщина | 9.7 мм |
| Вес | 221 грамм |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Красный |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Макс. частота | 3200 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 2 + 2 + 3) |
| Архитектура |
- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715 - 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 |
| Кэш L3 | 8 МБ |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Hexagon |
| Графика | Adreno 740 |
| GPU-ядер | 2560 |
| Частота GPU | 680 МГц |
| FLOPS | ~2089 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 385400 |
| GPU | 600606 |
| Memory | 329145 |
| UX | 287653 |
| Total score | 1602804 |
| Пиковая температура корпуса | 35 °C |
| Stability | 83% |
| Graphics test | 79 FPS |
| Graphics score | 13232 |
| Web score | 8920 |
| Video editing | 5984 |
| Photo editing | 32959 |
| Data manipulation | 9430 |
| Writing score | 18885 |
Память
| Объем ОЗУ | 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 256, 512 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.0 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 13 |
| Оболочка UI | OriginOS |
| Размер системы из коробки | 37 ГБ |
Батарея
| Объем | 4700 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 80 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (50 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 12 минут) |
| Время полной зарядки | 0:34 ч. |
Основная камера
| Матрица | 50.3 мегапикселей |
| Зум | Оптический, 3.5x |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Да |
| Запись 8K видео | До 24 кадров/c |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 960 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 114° |
| Количество объективов |
1) Standard: 50.3 MP 2) Telephoto: 64 MP 3) Telephoto: 50 MP 4) Ultrawide: 48 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 50.3 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 23 mm |
| Сенсор | Sony IMX989 |
| Размер сенсора | 1/1.0" |
| Размер пикселя | 1.6 micron |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 64 MP |
| Апертура | f/3.5 |
| Фокусное расстояние | 90 mm |
| Сенсор | Omnivision OV64B |
| Размер сенсора | 1/2.0" |
| Размер пикселя | 0.7 micron |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 48 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 14 mm |
| Сенсор | Sony IMX598 |
| Размер сенсора | 1/2.0" |
| Размер пикселя | 0.8 micron |
| Стабилизация | Да |
Тесты основной камеры от DxOMark
| Bokeh | 70 |
| Preview | 71 |
| Zoom | 150 |
| Примеры | Примеры фото Vivo X90 Pro Plus от DxOMark |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 32 мегапикселя |
| Разрешение фото | 6528 x 4896 |
| Апертура | f/2.5 |
| Фокусное расстояние | 24 мм |
| Сенсор | Samsung S5KGD1 |
| Размер сенсора | 1/2.8" |
| Размер пикселя | 0.8 микрон |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
| Photo | 121 |
| Video | 131 |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 20 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Ноябрь 2022 года |
| Дата начала продаж | Декабрь 2022 года |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 80 Вт |