Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Poco F7 ProЭкран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1440 x 3200 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 526 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (60-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 1800 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 3200 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Частота опроса сенсора | 480 Гц |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 7i |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.4% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Дизайн и корпус
| Высота | 160.26 мм |
| Ширина | 74.95 мм |
| Толщина | 8.12 мм |
| Вес | 206 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Серебристый, Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Макс. частота | 3300 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 2 + 2) |
| Архитектура |
- 2 ядра по 2.27 ГГц: Cortex-A520 - 2 ядра по 2.96 ГГц: Cortex-A720 - 3 ядра по 3.15 ГГц: Cortex-A720 - 1 ядро по 3.3 ГГц: Cortex-X4 |
| Кэш L3 | 12 МБ |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Hexagon |
| Графика | Adreno 750 |
| GPU-ядер | 1536 |
| Частота GPU | 903-1000 МГц |
| FLOPS | ~2774 Гфлопс |
Бенчмарки
| Geekbench Compute (GPU) | 16596 |
| Single-core score | 2177 |
| Multi-core score | 6283 |
| CPU | 390210 |
| GPU | 812061 |
| Memory | 410971 |
| UX | 375320 |
| Total score | 1988562 |
Память
| Объем ОЗУ | 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 4800 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 256, 512 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.1 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 15 |
| Оболочка UI | HyperOS 2.0 |
Батарея
| Объем | 6000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 90 Вт |
| Тип аккумулятора | Кремний-углеродный (Si/C) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 16 минут) |
| Время полной зарядки | 0:37 ч. |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Да |
| Запись 8K видео | До 24 кадров/c |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 1920 кадров/c (720p) |
| Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.6 |
| Фокусное расстояние | 24 mm |
| Сенсор | Omnivision OV50 Light Hunter 800 |
| Размер сенсора | 1/1.55" |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 20 мегапикселей |
| Сенсор | CMOS |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM 2/3/5/8 |
| 3G сети | WCDMA 1/2/4/5/8/6/19 |
| 4G сети | LTE B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/B38/40/41/42/48/66 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Март 2025 года |
| Дата начала продаж | Апрель 2025 года |
| Конфигурации |
- 12 / 256 ГБ - 12 / 512 ГБ |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |