Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi K70Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1440 x 3200 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 526 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да |
| Макс. заявленная яркость | 4000 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Частота опроса сенсора | 480 Гц |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.1% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Дизайн и корпус
| Высота | 160.86 мм |
| Ширина | 74.95 мм |
| Толщина | 8.21 мм |
| Вес | 209 граммов |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Серебристый, Синий, Зеленый, Фиолетовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Макс. частота | 3200 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 2 + 2 + 3) |
| Архитектура |
- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715 - 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 |
| Кэш L3 | 8 МБ |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Hexagon |
| Графика | Adreno 740 |
| GPU-ядер | 2560 |
| Частота GPU | 680 МГц |
| FLOPS | ~2089 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 388208 |
| GPU | 601455 |
| Memory | 302697 |
| UX | 286108 |
| Total score | 1578468 |
| Stability | 91% |
| Graphics test | 75 FPS |
| Graphics score | 12582 |
| Web score | 13797 |
| Video editing | 7194 |
| Photo editing | 32114 |
| Data manipulation | 14888 |
| Writing score | 17672 |
Память
| Объем ОЗУ | 12, 16 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 4200 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 256, 512, 1024 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.0 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 14 |
| Оболочка UI | HyperOS 1.0 |
Батарея
| Объем | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 120 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (64% за 15 минут) |
| Время полной зарядки | 0:27 ч. |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Да |
| Запись 8K видео | До 24 кадров/c |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 1920 кадров/c (720p) |
| Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.6 |
| Сенсор | OmniVision OVX8000 |
| Размер сенсора | 1/1.55" |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 16 mm |
| Сенсор | Sony IMX355 |
| Размер сенсора | 1/4.0" |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 2 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 25 mm |
| Сенсор | GalaxyCore GC02M1 |
| Размер сенсора | 1/5.0" |
| Размер пикселя | 1.75 micron |
| Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4608 x 3456 |
| Апертура | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 24 мм |
| Сенсор | Omnivision OV16A1Q |
| Размер сенсора | 1/3.06" |
| Размер пикселя | 1 микрон |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 20 |
| 2G сети | GSM B3/B5/B8 |
| 3G сети | WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19 |
| 4G сети | LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B28a/B66 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Декабрь 2023 года |
| Дата начала продаж | Декабрь 2023 года |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 120 Вт |