Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi K70 UltraЭкран
Тип | OLED |
Размер | 6.67 дюймов |
Разрешение | 1220 x 2712 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 446 точек на дюйм |
Частота обновления | 144 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да |
Макс. заявленная яркость | 4000 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Частота опроса сенсора | 480 Гц |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 89.1% |
Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Дизайн и корпус
Высота | 160.4 мм |
Ширина | 75.1 мм |
Толщина | 8.4 мм |
Вес | 211 граммов |
Водонепроницаемость | IP68 |
Система охлаждения | Испарительная камера |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Белый, Черный, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
Чипсет | MediaTek Dimensity 9300 Plus |
Макс. частота | 3400 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
Архитектура |
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A720 - 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X4 - 1 ядро по 3.4 ГГц: Cortex-X4 |
Кэш L3 | 18 МБ |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Нейронный процессор | MediaTek APU 790 |
Графика | Mali-G720 Immortalis MP12 |
GPU-ядер | 1536 |
Частота GPU | 1300 МГц |
FLOPS | ~3993.6 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 517659 |
GPU | 865246 |
Memory | 418432 |
UX | 379723 |
Total score | 2181060 |
Stability | 70% |
Graphics test | 80 FPS |
Graphics score | 13432 |
Web score | 15413 |
Video editing | 6546 |
Photo editing | 27049 |
Data manipulation | 14781 |
Writing score | 17583 |
Память
Объем ОЗУ | 12, 16, 24 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5X |
Частота памяти | 4800 МГц |
Количество каналов | 4 |
Объем накопителя | 256, 512, 1024 ГБ |
Тип накопителя | UFS 4.0 |
Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 14 |
Оболочка UI | HyperOS 1.0 |
Батарея
Объем | 5500 мАч |
Макс. мощность зарядки | 120 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (50% за 12 минут) |
Время полной зарядки | 0:24 ч. |
Основная камера
Матрица | 50 мегапикселей |
Зум | Цифровой |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Да |
Запись 8K видео | До 30 кадров/c |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 960 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 119° |
Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Разрешение фото | 50 MP |
Апертура | f/1.7 |
Фокусное расстояние | 23 mm |
Сенсор | Sony IMX906 |
Размер сенсора | 1/1.56" |
Размер пикселя | 1 micron |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение фото | 8 MP |
Сенсор | Samsung S5KJN1 |
Размер сенсора | 1/4.0" |
Размер пикселя | 1.12 micron |
Стабилизация | Да |
Разрешение фото | 2 MP |
Апертура | f/2.4 |
Сенсор | GalaxyCore GC02M1 |
Размер сенсора | 1/5" |
Размер пикселя | 1.75 micron |
Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 20 мегапикселей |
Сенсор | Omnivision OV20B |
Размер сенсора | 1/2.0" |
Стабилизация | Да |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.4 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Июль 2024 года |
Дата начала продаж | Июль 2024 года |
Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Зарядное устройство из коробки | Да, 120 Вт |