Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов мобильного процессора Unisoc T8300AnTuTu 10
CPU | 162638 |
GPU | 78410 |
Memory | 119042 |
UX | 119509 |
Total score | 479599 |
GeekBench 6
Центральный процессор
Архитектура |
2x 2.2 ГГц – Cortex-A78 6x 2 ГГц – Cortex-A55 |
Количество ядер | 8 |
Частота | 2200 МГц |
Набор инструкций | ARMv8.2-A |
Техпроцесс | 6 нм |
Производство | TSMC |
Графический ускоритель
GPU | Mali-G57 MP2 |
Архитектура | Valhall 1st gen |
Вычислительных блоков | 2 |
Шейдерных блоков | 32 |
Всего шейдеров | 64 |
Версия Vulkan | 1.3 |
Версия OpenCL | 2.0 |
Версия DirectX | 12 |
Искусственный интеллект
Нейронный процессор | Да |
Оперативная память
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц |
Шина | 2x 16 Бит |
Пропускная способность | До 17.07 Гбит/сек |
Объем | До 32 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
Тип накопителя | UFS 2.2 |
Макс. разрешение фотокамеры | 1x 108МП |
Запись видео | 4K при 60FPS |
Воспроизведение видео | 4K при 60FPS |
Поддержка кодеков |
- H.264 - H.265 - VP9 |
Аудио |
- AAC - AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
Связь и сети
Поддержка 5G | Да |
Wi-Fi | 5 |
Bluetooth | 5.3 |
Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Общая информация
Дата анонса | Март 2025 года |
Класс | Средний класс |
Официальный сайт | Сайт Unisoc T8300 |