Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковЭкран
| Тип | IPS LCD | IPS LCD |
| Размер | 10.5 дюймов | 10.2 дюймов |
| Разрешение | 1668 x 2224 пикселей | 1620 x 2160 пикселей |
| Соотношение сторон | 4:3 | 4:3 |
| Плотность пикселей | 265 точек на дюйм | 264 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит | 500 нит |
| Поддержка HDR | Нет | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 78.3% | 73.8% |
| Особенности | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
Тестирование дисплея
| Цветовой охват sRGB | 99.7% | 97.8% |
| ШИМ (PWM) | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Время отклика | 40 мс | 28 мс |
| Контрастность | 1256:1 | 1018:1 |
Дизайн и корпус
| Высота | 250.6 мм | 250.6 мм |
| Ширина | 174.1 мм | 174.1 мм |
| Толщина | 6.1 мм | 7.5 мм |
| Вес | 456 граммов | 483 грамма |
| Водонепроницаемость | Нет | Нет |
| Материал задней панели | Металл | Металл |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Золотистый, Серый | Серебристый, Золотистый, Серый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Да, в кнопке |
| Площадь | 436 см2 | 436 см2 |
Производительность
| Чипсет | Apple A12 Bionic | Apple A10 Fusion |
| Макс. частота | 2500 МГц | 2340 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) | 4 (2 + 2) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest - 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex |
- 2 ядра по 1.05 ГГц: Zephyr - 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane |
| Кэш L3 | - | 4 МБ |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 7 нанометров | 16 нанометров |
| Нейронный процессор | Neural Engine | No |
| Графика | Apple A12 GPU | PowerVR GT7600 |
| GPU-ядер | 256 | 192 |
| Частота GPU | 1125 МГц | 650 МГц |
| FLOPS | ~576 Гфлопс | ~249.6 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 198130 | 142340 |
| GPU | 196532 | 106599 |
| Memory | 119198 | 64054 |
| UX | 134710 | 121610 |
| Total score | 648570 | 434699 |
| Пиковая температура корпуса | 39 °C | 39.2 °C |
| Stability | 88% | 87% |
| Graphics test | 38 FPS | 16 FPS |
| Graphics score | 6380 | 2700 |
Память
Конфигурация
| Объем ОЗУ | 3 ГБ | 3 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR3 |
| Частота памяти | 2133 МГц | 1333 МГц |
| Количество каналов | 2 | 2 |
| Объем накопителя | 64 ГБ | 32 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 12.1.3 (С обновлением до iPadOS 18.1) | iPadOS 13.1 (С обновлением до iPadOS 18.1) |
Батарея
| Объем | 8134 мАч | 8827 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт | 12 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (60% за 60 минут) | Нет |
| Время полной зарядки | 2:28 ч. | 4:20 ч. |
Тесты автономности
| Веб-серфинг | 10:03 ч. | 09:35 ч. |
| Просмотр видео | 14:13 ч. | 14:21 ч. |
| Игры | 06:32 ч. | 06:29 ч. |
| Режим ожидания | 156 ч. | 154 ч. |
Основная камера
| Матрица | 8 мегапикселей | 8 мегапикселей |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | No | No |
| Стабилизация | Да | Да |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | Нет | Нет |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/c | До 30 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) | 120 кадров/c (720p) |
| Количество объективов |
1) Standard: 8 MP |
1) Standard: 8 MP |
| Особенности | - | - |
| Разрешение фото | 8 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 31 mm | 31 mm |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 7 мегапикселей | 1.2 мегапикселей |
| Разрешение фото | 3472 x 2063 | - |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 31 мм | 31 мм |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 720p при 120 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 | 4.2 |
| Функции Bluetooth | LE | - |
| Тип USB | USB Type-C | No |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя |
- Зарядка - Режим USB-накопителя |
| DisplayPort | Нет | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Нет | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 1 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Поддержка eSIM* | Да | Да |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | - | 12 |
| 2G сети | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| Поддержка 5G | Нет | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да | Да |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Флагман | Средний класс |
| Дата выхода | Март 2019 года | Сентябрь 2019 года |
| Дата начала продаж | Март 2019 года | Сентябрь 2019 года |
| Уровень излучения SAR для тела | 0.99 Вт/кг | - |
| Сенсоры и датчики |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Вес клавиатуры | 297 г | 422 г |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 12 Вт | Да, 10 Вт |